日本トランスオーシャン航空 JTA
沖縄情報・美ら島物語 ツアー・イベント エンターテイメント ショッピング スカイマンタクラブ 会社情報
会社情報
  会社概要
  営業実績
  安全への取り組み
  運航情報
  サービス宣言
  プレスリリース
  採用情報
  社会活動
  機材情報
  会社案内(印刷用)
  関連会社情報
業績・輸送実績

収支の推移
第40期決算はこちらからどうぞ
年度  1999年  2000年  2001年  2002年  2003年  2004年  2005年 2006年
第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期
 
営業収益 33,586 36,548 38,285 39,764 41,423 41,318 43,088 45,726
営業費用 30,588 34,000 36,860 38,790 39,199 39,723 42,001 44,439
営業利益 2,997 2,548 1,424 974 2,223 1,595 1,086 1,287
経常利益 2,739 2,337 1,348 695 2,014 1,380 1,016 1,225
当期純利益 2,071 1,489 618 421 1,211 909 676 1,198
単位:百万円

輸送実績の推移
年度   1999年  2000年  2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年
第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期
旅客輸送 2,234 2,269 2,389 2,439 2,666 2,652 2,750 2,813
貨物・郵便 21,593 23,312 24,325 24,697 25,592 26,001 26,317 28,299




HomeHeadlinesサイトについてサイトマップご意見・ご要望・お問合せ